domingo, 22 de septiembre de 2024

INTERNACIONALES

 Colapinto arribó 11° en el GP de Singapur de F1

En su tercera competencia con Williams, el pilarense afrontó una carrera difícil en el circuito de Marina Bay, demostrando su evolución. La victoria la conquistó Lando Norris con McLaren.

FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SINGAPUR – CARRERA

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO / DIF

1 4 Lando Norris McLaren 62 1:40:52.571

2 1 Max Verstappen Red Bull 62 20.945

3 81 Oscar Piastri McLaren 62 41.823

4 63 George Russell Mercedes 62 1:01.040

5 16 Charles Leclerc Ferrari 62 1:02.430

6 44 Lewis Hamilton Mercedes 62 1:25.248

7 55 Carlos Sainz Ferrari 62 1:36.039

8 14 Fernando Alonso Aston Martin 61 1 vta

9 27 Nico Hulkenberg Haas 61 1 vta

10 11 Sergio Perez Red Bull 61 1 vta

11 43 Franco Colapinto Williams 61 1 vta

12 22 Yuki Tsunoda RB 61 1 vta

13 31 Esteban Ocon Alpine 61 1 vta

14 18 Lance Stroll Aston Martin 61 1 vta

15 24 Zhou Guanyu Sauber 61 1 vta

16 77 Valtteri Bottas Sauber 61 1 vta

17 10 Pierre Gasly Alpine 61 1 vta

18 3 Daniel Ricciardo RB 61 1 vta

19 20 Kevin Magnussen Haas 57

NC 23 Alexander Albon Williams 15




No hay comentarios:

Publicar un comentario